Folgende Lohnsteuerpfändungtabelle finden sie hier :
[ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ]


Die Lohnsteuerpfändungtabelle für 2005
bis 989.99
990 bis 999.99 3.4 0 0 0 0 0
1000 bis 1009.99 10.4 0 0 0 0 0
1010 bis 1019.99 17.4 0 0 0 0 0
1020 bis 1029.99 24.4 0 0 0 0 0
1030 bis 1039.99 31.4 0 0 0 0 0
1040 bis 1049.99 38.4 0 0 0 0 0
1050 bis 1059.99 45.4 0 0 0 0 0
1060 bis 1069.99 52.4 0 0 0 0 0
1070 bis 1079.99 59.4 0 0 0 0 0
1080 bis 1089.99 66.4 0 0 0 0 0
1090 bis 1099.99 73.4 0 0 0 0 0
1100 bis 1109.99 80.4 0 0 0 0 0
1110 bis 1119.99 87.4 0 0 0 0 0
1120 bis 1129.99 94.4 0 0 0 0 0
1130 bis 1139.99 101.4 0 0 0 0 0
1140 bis 1149.99 108.4 0 0 0 0 0
1150 bis 1159.99 115.4 0 0 0 0 0
1160 bis 1169.99 122.4 0 0 0 0 0
1170 bis 1179.99 129.4 0 0 0 0 0
1180 bis 1189.99 136.4 0 0 0 0 0
1190 bis 1199.99 143.4 0 0 0 0 0
1200 bis 1209.99 150.4 0 0 0 0 0
1210 bis 1219.99 157.4 0 0 0 0 0
1220 bis 1229.99 164.4 0 0 0 0 0
1230 bis 1239.99 171.4 0 0 0 0 0
1240 bis 1249.99 178.4 0 0 0 0 0
1250 bis 1259.99 185.4 0 0 0 0 0
1260 bis 1269.99 192.4 0 0 0 0 0
1270 bis 1279.99 199.4 0 0 0 0 0
1280 bis 1289.99 206.4 0 0 0 0 0
1290 bis 1299.99 213.4 0 0 0 0 0
1300 bis 1309.99 220.4 0 0 0 0 0
1310 bis 1319.99 227.4 0 0 0 0 0
1320 bis 1329.99 234.4 0 0 0 0 0
1330 bis 1339.99 241.4 0 0 0 0 0
1340 bis 1349.99 248.4 0 0 0 0 0
1350 bis 1359.99 255.4 0 0 0 0 0
1360 bis 1369.99 262.4 2.05 0 0 0 0
1370 bis 1379.99 269.4 7.05 0 0 0 0
1380 bis 1389.99 276.4 12.05 0 0 0 0
1390 bis 1399.99 283.4 17.05 0 0 0 0
1400 bis 1409.99 290.4 22.05 0 0 0 0
1410 bis 1419.99 297.4 27.05 0 0 0 0
1420 bis 1429.99 304.4 32.05 0 0 0 0
1430 bis 1439.99 311.4 37.05 0 0 0 0
1440 bis 1449.99 318.4 42.05 0 0 0 0
1450 bis 1459.99 325.4 47.05 0 0 0 0
1460 bis 1469.99 332.4 52.05 0 0 0 0
1470 bis 1479.99 339.4 57.05 0 0 0 0
1480 bis 1489.99 346.4 62.05 0 0 0 0
1490 bis 1499.99 353.4 67.05 0 0 0 0
1500 bis 1509.99 360.4 72.05 0 0 0 0
1510 bis 1519.99 367.4 77.05 0 0 0 0
1520 bis 1529.99 374.4 82.05 0 0 0 0
1530 bis 1539.99 381.4 87.05 0 0 0 0
1540 bis 1549.99 388.4 92.05 0 0 0 0
1550 bis 1559.99 395.4 97.05 0 0 0 0
1560 bis 1569.99 402.4 102.05 0 0 0 0
1570 bis 1579.99 409.4 107.05 3.01 0 0 0
1580 bis 1589.99 416.4 112.05 7.01 0 0 0
1590 bis 1599.99 423.4 117.05 11.01 0 0 0
1600 bis 1609.99 430.4 122.05 15.01 0 0 0
1610 bis 1619.99 437.4 127.05 19.01 0 0 0
1620 bis 1629.99 444.4 132.05 23.01 0 0 0
1630 bis 1639.99 451.4 137.05 27.01 0 0 0
1640 bis 1649.99 458.4 142.05 31.01 0 0 0
1650 bis 1659.99 465.4 147.05 35.01 0 0 0
1660 bis 1669.99 472.4 152.05 39.01 0 0 0
1670 bis 1679.99 479.4 157.05 43.01 0 0 0
1680 bis 1689.99 486.4 162.05 47.01 0 0 0
1690 bis 1699.99 493.4 167.05 51.01 0 0 0
1700 bis 1709.99 500.4 172.05 55.01 0 0 0
1710 bis 1719.99 507.4 177.05 59.01 0 0 0
1720 bis 1729.99 514.4 182.05 63.01 0 0 0
1730 bis 1739.99 521.4 187.05 67.01 0 0 0
1740 bis 1749.99 528.4 192.05 71.01 0 0 0
1750 bis 1759.99 535.4 197.05 75.01 0 0 0
1760 bis 1769.99 542.4 202.05 79.01 0 0 0
1770 bis 1779.99 549.4 207.05 83.01 0.29 0 0
1780 bis 1789.99 556.4 212.05 87.01 3.29 0 0
1790 bis 1799.99 563.4 217.05 91.01 6.29 0 0
1800 bis 1809.99 570.4 222.05 95.01 9.29 0 0
1810 bis 1819.99 577.4 227.05 99.01 12.29 0 0
1820 bis 1829.99 584.4 232.05 103.01 15.29 0 0
1830 bis 1839.99 591.4 237.05 107.01 18.29 0 0
1840 bis 1849.99 598.4 242.05 111.01 21.29 0 0
1850 bis 1859.99 605.4 247.05 115.01 24.29 0 0
1860 bis 1869.99 612.4 252.05 119.01 27.29 0 0
1870 bis 1879.99 619.4 257.05 123.01 30.29 0 0
1880 bis 1889.99 626.4 262.05 127.01 33.29 0 0
1890 bis 1899.99 633.4 267.05 131.01 36.29 0 0
1900 bis 1909.99 640.4 272.05 135.01 39.29 0 0
1910 bis 1919.99 647.4 277.05 139.01 42.29 0 0
1920 bis 1929.99 654.4 282.05 143.01 45.29 0 0
1930 bis 1939.99 661.4 287.05 147.01 48.29 0 0
1940 bis 1949.99 668.4 292.05 151.01 51.29 0 0
1950 bis 1959.99 675.4 297.05 155.01 54.29 0 0
1960 bis 1969.99 682.4 302.05 159.01 57.29 0 0
1970 bis 1979.99 689.4 307.05 163.01 60.29 0 0
1980 bis 1989.99 696.4 312.05 167.01 63.29 0.88 0
1990 bis 1999.99 703.4 317.05 171.01 66.29 2.88 0
2000 bis 2009.99 710.4 322.05 175.01 69.29 4.88 0
2010 bis 2019.99 717.4 327.05 179.01 72.29 6.88 0
2020 bis 2029.99 724.4 332.05 183.01 75.29 8.88 0
2030 bis 2039.99 731.4 337.05 187.01 78.29 10.88 0
2040 bis 2049.99 738.4 342.05 191.01 81.29 12.88 0
2050 bis 2059.99 745.4 347.05 195.01 84.29 14.88 0
2060 bis 2069.99 752.4 352.05 199.01 87.29 16.88 0
2070 bis 2079.99 759.4 357.05 203.01 90.29 18.88 0
2080 bis 2089.99 766.4 362.05 207.01 93.29 20.88 0
2090 bis 2099.99 773.4 367.05 211.01 96.29 22.88 0
2100 bis 2109.99 780.4 372.05 215.01 99.29 24.88 0
2110 bis 2119.99 787.4 377.05 219.01 102.29 26.88 0
2120 bis 2129.99 794.4 382.05 223.01 105.29 28.88 0
2130 bis 2139.99 801.4 387.05 227.01 108.29 30.88 0
2140 bis 2149.99 808.4 392.05 231.01 111.29 32.88 0
2150 bis 2159.99 815.4 397.05 235.01 114.29 34.88 0
2160 bis 2169.99 822.4 402.05 239.01 117.29 36.88 0
2170 bis 2179.99 829.4 407.05 243.01 120.29 38.88 0
2180 bis 2189.99 836.4 412.05 247.01 123.29 40.88 0
2190 bis 2199.99 843.4 417.05 251.01 126.29 42.88 0.79
2200 bis 2209.99 850.4 422.05 255.01 129.29 44.88 1.79
2210 bis 2219.99 857.4 427.05 259.01 132.29 46.88 2.79
2220 bis 2229.99 864.4 432.05 263.01 135.29 48.88 3.79
2230 bis 2239.99 871.4 437.05 267.01 138.29 50.88 4.79
2240 bis 2249.99 878.4 442.05 271.01 141.29 52.88 5.79
2250 bis 2259.99 885.4 447.05 275.01 144.29 54.88 6.79
2260 bis 2269.99 892.4 452.05 279.01 147.29 56.88 7.79
2270 bis 2279.99 899.4 457.05 283.01 150.29 58.88 8.79
2280 bis 2289.99 906.4 462.05 287.01 153.29 60.88 9.79
2290 bis 2299.99 913.4 467.05 291.01 156.29 62.88 10.79
2300 bis 2309.99 920.4 472.05 295.01 159.29 64.88 11.79
2310 bis 2319.99 927.4 477.05 299.01 162.29 66.88 12.79
2320 bis 2329.99 934.4 482.05 303.01 165.29 68.88 13.79
2330 bis 2339.99 941.4 487.05 307.01 168.29 70.88 14.79
2340 bis 2349.99 948.4 492.05 311.01 171.29 72.88 15.79
2350 bis 2359.99 955.4 497.05 315.01 174.29 74.88 16.79
2360 bis 2369.99 962.4 502.05 319.01 177.29 76.88 17.79
2370 bis 2379.99 969.4 507.05 323.01 180.29 78.88 18.79
2380 bis 2389.99 976.4 512.05 327.01 183.29 80.88 19.79
2390 bis 2399.99 983.4 517.05 331.01 186.29 82.88 20.79
2400 bis 2409.99 990.4 522.05 335.01 189.29 84.88 21.79
2410 bis 2419.99 997.4 527.05 339.01 192.29 86.88 22.79
2420 bis 2429.99 1004.4 532.05 343.01 195.29 88.88 23.79
2430 bis 2439.99 1011.4 537.05 347.01 198.29 90.88 24.79
2440 bis 2449.99 1018.4 542.05 351.01 201.29 92.88 25.79
2450 bis 2459.99 1025.4 547.05 355.01 204.29 94.88 26.79
2460 bis 2469.99 1032.4 552.05 359.01 207.29 96.88 27.79
2470 bis 2479.99 1039.4 557.05 363.01 210.29 98.88 28.79
2480 bis 2489.99 1046.4 562.05 367.01 213.29 100.88 29.79
2490 bis 2499.99 1053.4 567.05 371.01 216.29 102.88 30.79
2500 bis 2509.99 1060.4 572.05 375.01 219.29 104.88 31.79
2510 bis 2519.99 1067.4 577.05 379.01 222.29 106.88 32.79
2520 bis 2529.99 1074.4 582.05 383.01 225.29 108.88 33.79
2530 bis 2539.99 1081.4 587.05 387.01 228.29 110.88 34.79
2540 bis 2549.99 1088.4 592.05 391.01 231.29 112.88 35.79
2550 bis 2559.99 1095.4 597.05 395.01 234.29 114.88 36.79
2560 bis 2569.99 1102.4 602.05 399.01 237.29 116.88 37.79
2570 bis 2579.99 1109.4 607.05 403.01 240.29 118.88 38.79
2580 bis 2589.99 1116.4 612.05 407.01 243.29 120.88 39.79
2590 bis 2599.99 1123.4 617.05 411.01 246.29 122.88 40.79
2600 bis 2609.99 1130.4 622.05 415.01 249.29 124.88 41.79
2610 bis 2619.99 1137.4 627.05 419.01 252.29 126.88 42.79
2620 bis 2629.99 1144.4 632.05 423.01 255.29 128.88 43.79
2630 bis 2639.99 1151.4 637.05 427.01 258.29 130.88 44.79
2640 bis 2649.99 1158.4 642.05 431.01 261.29 132.88 45.79
2650 bis 2659.99 1165.4 647.05 435.01 264.29 134.88 46.79
2660 bis 2669.99 1172.4 652.05 439.01 267.29 136.88 47.79
2670 bis 2679.99 1179.4 657.05 443.01 270.29 138.88 48.79
2680 bis 2689.99 1186.4 662.05 447.01 273.29 140.88 49.79
2690 bis 2699.99 1193.4 667.05 451.01 276.29 142.88 50.79
2700 bis 2709.99 1200.4 672.05 455.01 279.29 144.88 51.79
2710 bis 2719.99 1207.4 677.05 459.01 282.29 146.88 52.79
2720 bis 2729.99 1214.4 682.05 463.01 285.29 148.88 53.79
2730 bis 2739.99 1221.4 687.05 467.01 288.29 150.88 54.79
2740 bis 2749.99 1228.4 692.05 471.01 291.29 152.88 55.79
2750 bis 2759.99 1235.4 697.05 475.01 294.29 154.88 56.79
2760 bis 2769.99 1242.4 702.05 479.01 297.29 156.88 57.79
2770 bis 2779.99 1249.4 707.05 483.01 300.29 158.88 58.79
2780 bis 2789.99 1256.4 712.05 487.01 303.29 160.88 59.79
2790 bis 2799.99 1263.4 717.05 491.01 306.29 162.88 60.79
2800 bis 2809.99 1270.4 722.05 495.01 309.29 164.88 61.79
2810 bis 2819.99 1277.4 727.05 499.01 312.29 166.88 62.79
2820 bis 2829.99 1284.4 732.05 503.01 315.29 168.88 63.79
2830 bis 2839.99 1291.4 737.05 507.01 318.29 170.88 64.79
2840 bis 2849.99 1298.4 742.05 511.01 321.29 172.88 65.79
2850 bis 2859.99 1305.4 747.05 515.01 324.29 174.88 66.79
2860 bis 2869.99 1312.4 752.05 519.01 327.29 176.88 67.79
2870 bis 2879.99 1319.4 757.05 523.01 330.29 178.88 68.79
2880 bis 2889.99 1326.4 762.05 527.01 333.29 180.88 69.79
2890 bis 2899.99 1333.4 767.05 531.01 336.29 182.88 70.79
2900 bis 2909.99 1340.4 772.05 535.01 339.29 184.88 71.79
2910 bis 2919.99 1347.4 777.05 539.01 342.29 186.88 72.79
2920 bis 2929.99 1354.4 782.05 543.01 345.29 188.88 73.79
2930 bis 2939.99 1361.4 787.05 547.01 348.29 190.88 74.79
2940 bis 2949.99 1368.4 792.05 551.01 351.29 192.88 75.79
2950 bis 2959.99 1375.4 797.05 555.01 354.29 194.88 76.79
2960 bis 2969.99 1382.4 802.05 559.01 357.29 196.88 77.79
2970 bis 2979.99 1389.4 807.05 563.01 360.29 198.88 78.79
2980 bis 2989.99 1396.4 812.05 567.01 363.29 200.88 79.79
2990 bis 2999.99 1403.4 817.05 571.01 366.29 202.88 80.79
3000 bis 3009.99 1410.4 822.05 575.01 369.29 204.88 81.79
3010 bis 3019.99 1417.4 827.05 579.01 372.29 206.88 82.79



§ 850f ZPO Änderung des unpfändbaren Betrages


(1) Das Vollstreckungsgericht kann dem Schuldner auf Antrag von dem nach den Bestimmungen der §§ 850c, 850d und 850i pfändbaren Teil seines Arbeitseinkommens einen Teil belassen, wenn

a) der Schuldner nachweist, daß bei Anwendung der Pfändungsfreigrenzen entsprechend der Anlage zu diesem Gesetz (zu § 850c) der notwendige Lebensunterhalt im Sinne der Abschnitte 2 bis 4 des Bundessozialhilfegesetzes für sich und für die Personen, denen er Unterhalt zu gewähren hat, nicht gedeckt ist,
b) besondere Bedürfnisse des Schuldners aus persönlichen oder beruflichen Gründen oder
c) der besondere Umfang der gesetzlichen Unterhaltspflichten des Schuldners, insbesondere die Zahl der Unterhaltsberechtigten, dies erfordern und überwiegende Belange des Gläubigers nicht entgegenstehen.


(2) Wird die Zwangsvollstreckung wegen einer Forderung aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung betrieben, so kann das Vollstreckungsgericht auf Antrag des Gläubigers den pfändbaren Teil des Arbeitseinkommens ohne Rücksicht auf die in § 850c vorgesehenen Beschränkungen bestimmen; dem Schuldner ist jedoch so viel zu belassen, wie er für seinen notwendigen Unterhalt und zur Erfüllung seiner laufenden gesetzlichen Unterhaltspflichten bedarf.



Sie wollen ausrechnen welcher Betrag gepfändet werden kann. Dann benutzen sie doch bitte unseren Rechner:



 
 
Design provided by Free Website Templates.