Folgende Lohnsteuerpfändungtabelle finden sie hier :
[ 2000 ][ 2001 ][ 2002 ][ 2003 ][ 2004 ][ 2005 ][ 2006 ][ 2007 ][ 2008 ][ 2009 ][ 2010 ][ 2011 ][ 2012 ][ 2013 ]


Die Lohnsteuerpfändungtabelle für 2004
bis 929.99
930 bis 939.99 0 0 0 0 0 0
940 bis 949.99 7 0 0 0 0 0
950 bis 959.99 14 0 0 0 0 0
960 bis 969.99 21 0 0 0 0 0
970 bis 979.99 28 0 0 0 0 0
980 bis 989.99 35 0 0 0 0 0
990 bis 999.99 42 0 0 0 0 0
1000 bis 1009.99 49 0 0 0 0 0
1010 bis 1019.99 56 0 0 0 0 0
1020 bis 1029.99 63 0 0 0 0 0
1030 bis 1039.99 70 0 0 0 0 0
1040 bis 1049.99 77 0 0 0 0 0
1050 bis 1059.99 84 0 0 0 0 0
1060 bis 1069.99 91 0 0 0 0 0
1070 bis 1079.99 98 0 0 0 0 0
1080 bis 1089.99 105 0 0 0 0 0
1090 bis 1099.99 112 0 0 0 0 0
1100 bis 1109.99 119 0 0 0 0 0
1110 bis 1119.99 126 0 0 0 0 0
1120 bis 1129.99 133 0 0 0 0 0
1130 bis 1139.99 140 0 0 0 0 0
1140 bis 1149.99 147 0 0 0 0 0
1150 bis 1159.99 154 0 0 0 0 0
1160 bis 1169.99 161 0 0 0 0 0
1170 bis 1179.99 168 0 0 0 0 0
1180 bis 1189.99 175 0 0 0 0 0
1190 bis 1199.99 182 0 0 0 0 0
1200 bis 1209.99 189 0 0 0 0 0
1210 bis 1219.99 196 0 0 0 0 0
1220 bis 1229.99 203 0 0 0 0 0
1230 bis 1239.99 210 0 0 0 0 0
1240 bis 1249.99 217 0 0 0 0 0
1250 bis 1259.99 224 0 0 0 0 0
1260 bis 1269.99 231 0 0 0 0 0
1270 bis 1279.99 238 0 0 0 0 0
1280 bis 1289.99 245 0 0 0 0 0
1290 bis 1299.99 252 5 0 0 0 0
1300 bis 1309.99 259 10 0 0 0 0
1310 bis 1319.99 266 15 0 0 0 0
1320 bis 1329.99 273 20 0 0 0 0
1330 bis 1339.99 280 25 0 0 0 0
1340 bis 1349.99 287 30 0 0 0 0
1350 bis 1359.99 294 35 0 0 0 0
1360 bis 1369.99 301 40 0 0 0 0
1370 bis 1379.99 308 45 0 0 0 0
1380 bis 1389.99 315 50 0 0 0 0
1390 bis 1399.99 322 55 0 0 0 0
1400 bis 1409.99 329 60 0 0 0 0
1410 bis 1419.99 336 65 0 0 0 0
1420 bis 1429.99 343 70 0 0 0 0
1430 bis 1439.99 350 75 0 0 0 0
1440 bis 1449.99 357 80 0 0 0 0
1450 bis 1459.99 364 85 0 0 0 0
1460 bis 1469.99 371 90 0 0 0 0
1470 bis 1479.99 378 95 0 0 0 0
1480 bis 1489.99 385 100 2 0 0 0
1490 bis 1499.99 392 105 6 0 0 0
1500 bis 1509.99 399 110 10 0 0 0
1510 bis 1519.99 406 115 14 0 0 0
1520 bis 1529.99 413 120 18 0 0 0
1530 bis 1539.99 420 125 22 0 0 0
1540 bis 1549.99 427 130 26 0 0 0
1550 bis 1559.99 434 135 30 0 0 0
1560 bis 1569.99 441 140 34 0 0 0
1570 bis 1579.99 448 145 38 0 0 0
1580 bis 1589.99 455 150 42 0 0 0
1590 bis 1599.99 462 155 46 0 0 0
1600 bis 1609.99 469 160 50 0 0 0
1610 bis 1619.99 476 165 54 0 0 0
1620 bis 1629.99 483 170 58 0 0 0
1630 bis 1639.99 490 175 62 0 0 0
1640 bis 1649.99 497 180 66 0 0 0
1650 bis 1659.99 504 185 70 0 0 0
1660 bis 1669.99 511 190 74 0 0 0
1670 bis 1679.99 518 195 78 0 0 0
1680 bis 1689.99 525 200 82 3 0 0
1690 bis 1699.99 532 205 86 6 0 0
1700 bis 1709.99 539 210 90 9 0 0
1710 bis 1719.99 546 215 94 12 0 0
1720 bis 1729.99 553 220 98 15 0 0
1730 bis 1739.99 560 225 102 18 0 0
1740 bis 1749.99 567 230 106 21 0 0
1750 bis 1759.99 574 235 110 24 0 0
1760 bis 1769.99 581 240 114 27 0 0
1770 bis 1779.99 588 245 118 30 0 0
1780 bis 1789.99 595 250 122 33 0 0
1790 bis 1799.99 602 255 126 36 0 0
1800 bis 1809.99 609 260 130 39 0 0
1810 bis 1819.99 616 265 134 42 0 0
1820 bis 1829.99 623 270 138 45 0 0
1830 bis 1839.99 630 275 142 48 0 0
1840 bis 1849.99 637 280 146 51 0 0
1850 bis 1859.99 644 285 150 54 0 0
1860 bis 1869.99 651 290 154 57 0 0
1870 bis 1879.99 658 295 158 60 1 0
1880 bis 1889.99 665 300 162 63 3 0
1890 bis 1899.99 672 305 166 66 5 0
1900 bis 1909.99 679 310 170 69 7 0
1910 bis 1919.99 686 315 174 72 9 0
1920 bis 1929.99 693 320 178 75 11 0
1930 bis 1939.99 700 325 182 78 13 0
1940 bis 1949.99 707 330 186 81 15 0
1950 bis 1959.99 714 335 190 84 17 0
1960 bis 1969.99 721 340 194 87 19 0
1970 bis 1979.99 728 345 198 90 21 0
1980 bis 1989.99 735 350 202 93 23 0
1990 bis 1999.99 742 355 206 96 25 0
2000 bis 2009.99 749 360 210 99 27 0
2010 bis 2019.99 756 365 214 102 29 0
2020 bis 2029.99 763 370 218 105 31 0
2030 bis 2039.99 770 375 222 108 33 0
2040 bis 2049.99 777 380 226 111 35 0
2050 bis 2059.99 784 385 230 114 37 0
2060 bis 2069.99 791 390 234 117 39 0
2070 bis 2079.99 798 395 238 120 41 1
2080 bis 2089.99 805 400 242 123 43 2
2090 bis 2099.99 812 405 246 126 45 3
2100 bis 2109.99 819 410 250 129 47 4
2110 bis 2119.99 826 415 254 132 49 5
2120 bis 2129.99 833 420 258 135 51 6
2130 bis 2139.99 840 425 262 138 53 7
2140 bis 2149.99 847 430 266 141 55 8
2150 bis 2159.99 854 435 270 144 57 9
2160 bis 2169.99 861 440 274 147 59 10
2170 bis 2179.99 868 445 278 150 61 11
2180 bis 2189.99 875 450 282 153 63 12
2190 bis 2199.99 882 455 286 156 65 13
2200 bis 2209.99 889 460 290 159 67 14
2210 bis 2219.99 896 465 294 162 69 15
2220 bis 2229.99 903 470 298 165 71 16
2230 bis 2239.99 910 475 302 168 73 17
2240 bis 2249.99 917 480 306 171 75 18
2250 bis 2259.99 924 485 310 174 77 19
2260 bis 2269.99 931 490 314 177 79 20
2270 bis 2279.99 938 495 318 180 81 21
2280 bis 2289.99 945 500 322 183 83 22
2290 bis 2299.99 952 505 326 186 85 23
2300 bis 2309.99 959 510 330 189 87 24
2310 bis 2319.99 966 515 334 192 89 25
2320 bis 2329.99 973 520 338 195 91 26
2330 bis 2339.99 980 525 342 198 93 27
2340 bis 2349.99 987 530 346 201 95 28
2350 bis 2359.99 994 535 350 204 97 29
2360 bis 2369.99 1001 540 354 207 99 30
2370 bis 2379.99 1008 545 358 210 101 31
2380 bis 2389.99 1015 550 362 213 103 32
2390 bis 2399.99 1022 555 366 216 105 33
2400 bis 2409.99 1029 560 370 219 107 34
2410 bis 2419.99 1036 565 374 222 109 35
2420 bis 2429.99 1043 570 378 225 111 36
2430 bis 2439.99 1050 575 382 228 113 37
2440 bis 2449.99 1057 580 386 231 115 38
2450 bis 2459.99 1064 585 390 234 117 39
2460 bis 2469.99 1071 590 394 237 119 40
2470 bis 2479.99 1078 595 398 240 121 41
2480 bis 2489.99 1085 600 402 243 123 42
2490 bis 2499.99 1092 605 406 246 125 43
2500 bis 2509.99 1099 610 410 249 127 44
2510 bis 2519.99 1106 615 414 252 129 45
2520 bis 2529.99 1113 620 418 255 131 46
2530 bis 2539.99 1120 625 422 258 133 47
2540 bis 2549.99 1127 630 426 261 135 48
2550 bis 2559.99 1134 635 430 264 137 49
2560 bis 2569.99 1141 640 434 267 139 50
2570 bis 2579.99 1148 645 438 270 141 51
2580 bis 2589.99 1155 650 442 273 143 52
2590 bis 2599.99 1162 655 446 276 145 53
2600 bis 2609.99 1169 660 450 279 147 54
2610 bis 2619.99 1176 665 454 282 149 55
2620 bis 2629.99 1183 670 458 285 151 56
2630 bis 2639.99 1190 675 462 288 153 57
2640 bis 2649.99 1197 680 466 291 155 58
2650 bis 2659.99 1204 685 470 294 157 59
2660 bis 2669.99 1211 690 474 297 159 60
2670 bis 2679.99 1218 695 478 300 161 61
2680 bis 2689.99 1225 700 482 303 163 62
2690 bis 2699.99 1232 705 486 306 165 63
2700 bis 2709.99 1239 710 490 309 167 64
2710 bis 2719.99 1246 715 494 312 169 65
2720 bis 2729.99 1253 720 498 315 171 66
2730 bis 2739.99 1260 725 502 318 173 67
2740 bis 2749.99 1267 730 506 321 175 68
2750 bis 2759.99 1274 735 510 324 177 69
2760 bis 2769.99 1281 740 514 327 179 70
2770 bis 2779.99 1288 745 518 330 181 71
2780 bis 2789.99 1295 750 522 333 183 72
2790 bis 2799.99 1302 755 526 336 185 73
2800 bis 2809.99 1309 760 530 339 187 74
2810 bis 2819.99 1316 765 534 342 189 75
2820 bis 2829.99 1323 770 538 345 191 76
2830 bis 2839.99 1330 775 542 348 193 77
2840 bis 2849.99 1337 780 546 351 195 78
2850 bis 2859.99 1344 785 550 354 197 79



§ 850f ZPO Änderung des unpfändbaren Betrages


(1) Das Vollstreckungsgericht kann dem Schuldner auf Antrag von dem nach den Bestimmungen der §§ 850c, 850d und 850i pfändbaren Teil seines Arbeitseinkommens einen Teil belassen, wenn

a) der Schuldner nachweist, daß bei Anwendung der Pfändungsfreigrenzen entsprechend der Anlage zu diesem Gesetz (zu § 850c) der notwendige Lebensunterhalt im Sinne der Abschnitte 2 bis 4 des Bundessozialhilfegesetzes für sich und für die Personen, denen er Unterhalt zu gewähren hat, nicht gedeckt ist,
b) besondere Bedürfnisse des Schuldners aus persönlichen oder beruflichen Gründen oder
c) der besondere Umfang der gesetzlichen Unterhaltspflichten des Schuldners, insbesondere die Zahl der Unterhaltsberechtigten, dies erfordern und überwiegende Belange des Gläubigers nicht entgegenstehen.


(2) Wird die Zwangsvollstreckung wegen einer Forderung aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung betrieben, so kann das Vollstreckungsgericht auf Antrag des Gläubigers den pfändbaren Teil des Arbeitseinkommens ohne Rücksicht auf die in § 850c vorgesehenen Beschränkungen bestimmen; dem Schuldner ist jedoch so viel zu belassen, wie er für seinen notwendigen Unterhalt und zur Erfüllung seiner laufenden gesetzlichen Unterhaltspflichten bedarf.



Sie wollen ausrechnen welcher Betrag gepfändet werden kann. Dann benutzen sie doch bitte unseren Rechner:



 
 
Design provided by Free Website Templates.